Аренда мини-погрузчиков XCMG XT750
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-погрузчика XCMG XT750.

| Характеристика | Значение |
| Полное название | Мини-погрузчик XCMG XT750 |
| Грузоподъёмность, кг | 950 |
| Общий вес, кг | 3600 |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV98-ZNWL |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 50,8(68) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,6 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1116 |
| Габаритные размеры, мм | 3625x1830x2093 |
| Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 625 |
| Высота выгрузки, мм | 2365 |
| Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 16 |
| Шины | 12-16.5NHS 10RP |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1475 |
| Вид рабочего органа | Ковш |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,55 |
























